<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Photoshop : La conversion Noir et Blanc en mode LAB</title>
	<atom:link href="http://www.fill-in.fr/2008/07/04/photoshop-la-conversion-noir-et-blanc-en-mode-lab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fill-in.fr/2008/07/04/photoshop-la-conversion-noir-et-blanc-en-mode-lab/</link>
	<description>expositions, actualité, astuces &#38; geeking photo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 19:16:35 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>Par : bdesh</title>
		<link>http://www.fill-in.fr/2008/07/04/photoshop-la-conversion-noir-et-blanc-en-mode-lab/comment-page-1/#comment-1172</link>
		<dc:creator>bdesh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 06:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fill-in.fr/2008/07/04/photoshop-la-conversion-noir-et-blanc-en-mode-lab/#comment-1172</guid>
		<description>merci mais utiliser d&#039;autres chemins avec ps élément2.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci mais utiliser d&#8217;autres chemins avec ps élément2.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : claude34</title>
		<link>http://www.fill-in.fr/2008/07/04/photoshop-la-conversion-noir-et-blanc-en-mode-lab/comment-page-1/#comment-638</link>
		<dc:creator>claude34</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fill-in.fr/2008/07/04/photoshop-la-conversion-noir-et-blanc-en-mode-lab/#comment-638</guid>
		<description>cette methode est parfaite et respecte les couleurs en gris d&#039;origines,il suffit de reprendre les niveaux au cas par cas, un calque contraste aussi!
super facile bravo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cette methode est parfaite et respecte les couleurs en gris d&#8217;origines,il suffit de reprendre les niveaux au cas par cas, un calque contraste aussi!<br />
super facile bravo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jeremy Barré</title>
		<link>http://www.fill-in.fr/2008/07/04/photoshop-la-conversion-noir-et-blanc-en-mode-lab/comment-page-1/#comment-546</link>
		<dc:creator>Jeremy Barré</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 07:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fill-in.fr/2008/07/04/photoshop-la-conversion-noir-et-blanc-en-mode-lab/#comment-546</guid>
		<description>Merci pour votre commentaire,
Effectivement, c&#039;est une solution, mais qui n&#039;est disponible que depuis CS3 ou CS4 pour Photoshop il me semble. 
A bientôt sur Fill-in !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre commentaire,<br />
Effectivement, c&#8217;est une solution, mais qui n&#8217;est disponible que depuis CS3 ou CS4 pour Photoshop il me semble.<br />
A bientôt sur Fill-in !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel</title>
		<link>http://www.fill-in.fr/2008/07/04/photoshop-la-conversion-noir-et-blanc-en-mode-lab/comment-page-1/#comment-545</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 20:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fill-in.fr/2008/07/04/photoshop-la-conversion-noir-et-blanc-en-mode-lab/#comment-545</guid>
		<description>Et pourquoi ne pas utiliser tout simplement &lt;b&gt;calque de réglage&lt;/b&gt; &quot;noir et blanc&quot;, on peut paramétrer (RVB et CYM), et il y a des pré-réglages avec les filtres les plus courants.
J&#039;ai testé les deux solutions, celle ci permet de bien mieux affiner en fonction de la dominante couleur de l&#039;original...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et pourquoi ne pas utiliser tout simplement <b>calque de réglage</b> &laquo;&nbsp;noir et blanc&nbsp;&raquo;, on peut paramétrer (RVB et CYM), et il y a des pré-réglages avec les filtres les plus courants.<br />
J&#8217;ai testé les deux solutions, celle ci permet de bien mieux affiner en fonction de la dominante couleur de l&#8217;original&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Matthieu</title>
		<link>http://www.fill-in.fr/2008/07/04/photoshop-la-conversion-noir-et-blanc-en-mode-lab/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 06:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fill-in.fr/2008/07/04/photoshop-la-conversion-noir-et-blanc-en-mode-lab/#comment-134</guid>
		<description>La methode LAB est sympa mais donne à mon gout des N&amp;B un peu trop doux. 
La methode melangeur de couches + retravail des contrastes et niveaux par zone peut etre interessante pour un resultat plus contrasté.
Matthieu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La methode LAB est sympa mais donne à mon gout des N&amp;B un peu trop doux.<br />
La methode melangeur de couches + retravail des contrastes et niveaux par zone peut etre interessante pour un resultat plus contrasté.<br />
Matthieu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sylvain</title>
		<link>http://www.fill-in.fr/2008/07/04/photoshop-la-conversion-noir-et-blanc-en-mode-lab/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 19:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fill-in.fr/2008/07/04/photoshop-la-conversion-noir-et-blanc-en-mode-lab/#comment-132</guid>
		<description>Merci pour l&#039;astuce</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;astuce</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
